详细介绍
| 品牌 | 久益 | 外形尺寸 | 250×100×300mm |
|---|---|---|---|
| 测试电压 | 220V | 环境温度范围 | -40℃~+60℃℃ |
| 执行质量标准 | 国标 | 产地 | 国产 |
| 加工定制 | 是 | 测量范围 | -60?℃~+20℃ |
| 测量精度 | ±2℃(-60℃~+20℃) | 测量时间 | (+20℃)<3分钟 |
| 环境湿度 | 0~100%?RH |
产品简介
六氟化硫微量水分测试仪采用卡尔—费休库仑法(电量法),选用原装jin口芯片,配置高性能STM处理器,快速监测测量信号,配备7寸高清彩色触屏显示器,汉字显示,人机对话更直观,操作简便;测试精准;内置热敏打印机,自动计算存储测试结果,方便用户查询历史数据。该仪器技术创新、操作简便、实验快速、性能稳定,广泛应用于石油、化工、电力、医药、农药、矿物、电池、塑胶、制冷、机械、电子等行业及科研院所。适用于大部分液体、气体、固体物质中水分的测定,是水分测定领域的理想选择。
六氟化硫微量水分测试仪
技术参数
| 测定方法 | 卡尔费休库仑法(电量法) |
| 显示方式 | 7吋彩色触屏液晶显示器,中文提示,界面友好直观 |
| 电解速度 | 0-400mA自动控制 |
| 测量范围 | 0.1μg-200mgH2O(0.1ppm~100%) |
| 分 辨 率 | 0.1μgH2O(0.1ppm) |
| 准 确 性 | 不含进样误差:≤1mgH2O误差不大于测定值的±0.2% >1mgH2O误差不大于测定值的±0.3% |
| 打 印 | 热敏高速微型打印机 |
| 记录存储 | 存储256条试验记录 |
| 故障自检 | 故障自动检测 |
| 进样方式 | 体积进样、称重进样和稀释进样,中文提示输入样品各个参数 |
| 自动换算 | 自动换算ppm、百分含量、mgH2O/L及其平均值 |
| 显示单位 | μgH2O、ppm、百分含量、mgH2O/L |
| 功 率 | 60W |
| 环境温度 | 5℃-45℃ |
| 环境湿度 | 环境湿度≤80% |
| 外形尺寸 | 350mm×230mm×180mm 重量8kg |

产品咨询